Agroportaal

Slachtinfo

Klik hier om in te loggen op het Slachtinfo-portaal van Varkenshandel ter Haar – Posthouwer.

Klik hier om in te loggen op het IQ-Agrar portal.

Voor inloggegevens of het samenvoegen van meerdere locaties onder één login kunt u contact met ons op nemen.

Bedrijfsadviseurs kunnen inloggen middels een adviseur-portaal. Aanmelden kan door het aanvraagformulier hier te downloaden.

Voor uitleg over slachtafwijkingen op onze afrekeningen klikt u hier.

Voor uitleg over slachtafwijkingen op Duitse afrekeningen klikt u hier.

Niet transportwaardige dieren

Per 1 december 2019 is het sanctiebeleid voor het vervoer van dieren die niet geschikt zijn voor transport strenger geworden. Nieuw is dat de NVWA het leverende UBN geen waarschuwing meer geeft, maar direct een stevige bestuurlijke boete. Om te bepalen of een dier geschikt is voor transport kunt u hier het document “Praktische richtsnoeren voor het bepalen van de geschiktheid voor vervoer van varkens” downloaden.

Biggenprijzen

THP THP THP
Week Biggen Biggen Biggen
2022 2023 2024
——– ——–  ——– ——–
1 28,00 64,00 81,00
2 29,50 65,00 81,00
3 29,50 65,50 81,00
4 29,50 67,50 81,00
5 29,50 70,50 81,00
6 29,50 75,50 82,00
7 30,50 82,00 86,00
8 32,00 85,50 89,50
9 36,50 86,50 91,50
10 48,50 87,00 94,00
11 60,50 87,00 95,00
12 63,00 87,00 96,50
13 63,50 89,50 96,50
14 62,00 89,50 96,50
15 59,00 89,50 96,50
16 56,00 89,50 96,50
17 54,00 90,00 95,50
18 52,50 90,00 93,00
19 46,00 90,00 90,50
20 43,00 90,00 88,00
21 41,00 90,00 86,50
22 41,00 90,50 86,00
23 41,50 90,50 85,00
24 42,50 92,00 83,50
25 43,50 92,00 83,00
26 44,50 92,00 81,50
27 44,50 92,00 77,00
28 44,50 92,00 70,50
29 44,50 91,50 67,00
30 44,50 90,00 64,00
31 44,50 86,50 61,00
32 44,50 82,50 59,00
33 47,00 79,50 56,00
34 49,50 74,50 54,50
35 50,00 71,50 54,50
36 50,00 69,50 54,50
37 50,50 69,50 54,50
38 50,50 69,50 55,00
39 50,50 69,50 55,50
40 49,00 69,50 56,50
41 48,50 69,00 57,50
42 47,50 68,00 57,50
43 45,50 68,00 57,50
44 45,50 69,00 56,00
45 46,00 71,00 56,00
46 48,00 72,50 56,00
47 51,00 73,50
48 55,00 75,50
49 59,50 78,00
50 62,50 80,00
51 64,00 81,00
52 64,00 81,00
——– ——–  ——– ——–
Gem: 46,88 80,43 75,61